2023年度主要会计数据和财务指标 | |||||
序号 | 年度公开信息 | 单位 | 金额 | 备注 | |
1 | 职工人数 | 人 | 40 | ||
2 | 资产总额 | 元 | 515,347,059.60 | ||
3 | 负债总额 | 元 | 472,608,388.67 | ||
4 | 所有者权益合计 | 元 | 42,738,670.93 | ||
5 | 国有资产保值增值率 | % | 107 | ||
6 | 营业总收入 | 元 | 343,523,203.41 | ||
7 | 利润总额 | 元 | 3,054,010.30 | ||
8 | 净利润 | 元 | 2,538,794.38 | ||
9 | 纳税总额 | 元 | 11,499,968.71 |
2023年度主要会计数据和财务指标 | |||||
序号 | 年度公开信息 | 单位 | 金额 | 备注 | |
1 | 职工人数 | 人 | 40 | ||
2 | 资产总额 | 元 | 515,347,059.60 | ||
3 | 负债总额 | 元 | 472,608,388.67 | ||
4 | 所有者权益合计 | 元 | 42,738,670.93 | ||
5 | 国有资产保值增值率 | % | 107 | ||
6 | 营业总收入 | 元 | 343,523,203.41 | ||
7 | 利润总额 | 元 | 3,054,010.30 | ||
8 | 净利润 | 元 | 2,538,794.38 | ||
9 | 纳税总额 | 元 | 11,499,968.71 |
下一条
最后一篇